about the Fuel 1-Piece Wheels Hurricane - D864
The Fuel Off-Road Hurricane stands out with its crafted spoke design, deep lip, and hyper-aggressive fitment that makes a statement on any build. Available in 20", 22", and 24" diameters with offsets from -44mm to +20mm, it supports 5, 6, and 8-lug bolt patterns for maximum versatility. Fitments include Jeep Wranglers, Toyota Tacomas, Ford F-150s, and Silverado 1500s, along with heavy-duty trucks like the Ford F-250 and F-350, RAM 2500 and 3500, and Silverado 2500 and 3500. The Hurricane is built to unleash big style on any terrain.
Fuel 1-Piece Wheels Hurricane - D864
Specifications
| Part # | Finish | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D86420907557 | Blackout | 0x0 | 5x127 | 20 | 71.5 | 2500 | 48.83 | CA488.40 | Buy | |
| D86420007547 | Blackout | 0x0 | 5x127 | -18 | 71.5 | 2500 | 48.87 | CA517.00 | Buy | |
| D86422207547 | Blackout | 0x0 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2500 | 55.3 | CA629.20 | Buy | |
| D86424207547 | Blackout | 0x0 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2500 | 63.3 | CA768.90 | Buy | |
| D8642090B457 | Blackout | 0x0 | 5x139.7 | 20 | 78.1 | 2500 | 48.61 | CA488.40 | Buy | |
| D8642000B447 | Blackout | 0x0 | 5x139.7 | -18 | 78.1 | 2500 | 48.63 | CA517.00 | Buy | |
| D8642090B450 | Blackout | 0x0 | 5x139.7 | 1 | 78.1 | 2500 | 47.62 | CA529.10 | Buy | |
| D8642220B447 | Blackout | 0x0 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | 2500 | 55 | CA629.20 | Buy | |
| D8642420B447 | Blackout | 0x0 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | 2500 | 63.1 | CA768.90 | Buy | |
| D86420905650 | Blackout | 0x0 | 5x150 | 1 | 110.1 | 2500 | 46.07 | CA488.40 | Buy | |
| D86420905657 | Blackout | 0x0 | 5x150 | 20 | 110.1 | 2500 | 47.33 | CA488.40 | Buy | |
| D86420005647 | Blackout | 0x0 | 5x150 | -18 | 110.1 | 2500 | 47.13 | CA517.00 | Buy | |
| D86422205647 | Blackout | 0x0 | 5x150 | -44 | 110.1 | 2500 | 53.5 | CA629.20 | Buy | |
| D86424205647 | Blackout | 0x0 | 5x150 | -44 | 110.1 | 2500 | 61.56 | CA768.90 | Buy | |
| D86420908950 | Blackout | 0x0 | 6x135 | 1 | 87.1 | 2500 | 47.15 | CA488.40 | Buy | |
| D86420908957 | Blackout | 0x0 | 6x135 | 20 | 87.1 | 2500 | 48.21 | CA529.10 | Buy | |
| D86422208947 | Blackout | 0x0 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2500 | 54.6 | CA721.60 | Buy | |
| D86424208947 | Blackout | 0x0 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2500 | 62.66 | CA768.90 | Buy | |
| D86420908450 | Blackout | 0x0 | 6x139.7 | 1 | 106.1 | 2500 | 46.25 | CA488.40 | Buy | |
| D86420908457 | Blackout | 0x0 | 6x139.7 | 20 | 106.1 | 2500 | 47.4 | CA488.40 | Buy | |
| D86420008447 | Blackout | 0x0 | 6x139.7 | -18 | 106.1 | 2500 | 47.37 | CA517.00 | Buy | |
| D86422208447 | Blackout | 0x0 | 6x139.7 | -44 | 106.1 | 2500 | 53.7 | CA629.20 | Buy | |
| D86420908250 | Blackout | 0x0 | 8x165.1 | 1 | 125.2 | 3700 | 48.17 | CA488.40 | Buy | |
| D86420908257 | Blackout | 0x0 | 8x165.1 | 20 | 125.1 | 3700 | 49.97 | CA488.40 | Buy | |
| D86420008247 | Blackout | 0x0 | 8x165.1 | -18 | 125.1 | 3700 | 49.53 | CA517.00 | Buy | |
| D86424208247 | Blackout | 0x0 | 8x165.1 | -44 | 125.1 | 3700 | 66 | CA768.90 | Buy | |
| D86420901750 | Blackout | 0x0 | 8x170 | 1 | 125.1 | 3700 | 48.17 | CA488.40 | Buy | |
| D86420901757 | Blackout | 0x0 | 8x170 | 20 | 125.1 | 3700 | 49.97 | CA488.40 | Buy | |
| D86420001747 | Blackout | 0x0 | 8x170 | -18 | 125.1 | 3700 | 49.53 | CA517.00 | Buy | |
| D86422201747 | Blackout | 0x0 | 8x170 | -44 | 125.1 | 3700 | 55.9 | CA629.20 | Buy | |
| D86420901850 | Blackout | 0x0 | 8x180 | 1 | 124.2 | 3700 | 48.17 | CA488.40 | Buy | |
| D86420901857 | Blackout | 0x0 | 8x180 | 20 | 124.2 | 3700 | 49.97 | CA488.40 | Buy | |
| D86420001847 | Blackout | 0x0 | 8x180 | -18 | 124.2 | 3700 | 49.53 | CA517.00 | Buy | |
| D86422201847 | Blackout | 0x0 | 8x180 | -44 | 124.2 | 3700 | 55.9 | CA629.20 | Buy | |
| D86424201847 | Blackout | 0x0 | 8x180 | -44 | 124.2 | 3700 | 66 | CA768.90 | Buy |
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!