about the Fuel 1-Piece Wheels Hurricane - D864
The Fuel Off-Road Hurricane stands out with its crafted spoke design, deep lip, and hyper-aggressive fitment that makes a statement on any build. Available in 20", 22", and 24" diameters with offsets from -44mm to +20mm, it supports 5, 6, and 8-lug bolt patterns for maximum versatility. Fitments include Jeep Wranglers, Toyota Tacomas, Ford F-150s, and Silverado 1500s, along with heavy-duty trucks like the Ford F-250 and F-350, RAM 2500 and 3500, and Silverado 2500 and 3500. The Hurricane is built to unleash big style on any terrain.
Fuel 1-Piece Wheels Hurricane - D864
Specifications
Part # | Finish | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D86420907550 | Blackout | 20x9 | 5X127 | 1 | 71.5 | 2500 | 42 | CA529.10 | Buy | |
D86420907557 | Blackout | 20x9 | 5X127 | 20 | 71.5 | 2500 | 43 | CA529.10 | Buy | |
D8642090B450 | Blackout | 20x9 | 5X139.7 | 1 | 78.1 | 2500 | 42 | CA529.10 | Buy | |
D8642090B457 | Blackout | 20x9 | 5X139.7 | 20 | 78.1 | 2500 | 43 | CA529.10 | Buy | |
D86420905650 | Blackout | 20x9 | 5X150 | 1 | 110.1 | 2500 | 41 | CA529.10 | Buy | |
D86420905657 | Blackout | 20x9 | 5X150 | 20 | 110.1 | 2500 | 42 | CA529.10 | Buy | |
D86420908950 | Blackout | 20x9 | 6X135 | 1 | 87.1 | 2500 | 42 | CA529.10 | Buy | |
D86420908957 | Blackout | 20x9 | 6X135 | 20 | 87.1 | 2500 | 43 | CA529.10 | Buy | |
D86420908450 | Blackout | 20x9 | 6X139.7 | 1 | 106.1 | 2500 | 41 | CA529.10 | Buy | |
D86420908457 | Blackout | 20x9 | 6X139.7 | 20 | 106.1 | 2500 | 42 | CA529.10 | Buy | |
D86420908250 | Blackout | 20x9 | 8X165.1 | 1 | 125.2 | 3700 | 43 | CA529.10 | Buy | |
D86420908257 | Blackout | 20x9 | 8X165.1 | 20 | 125.1 | 3700 | 44 | CA529.10 | Buy | |
D86420901750 | Blackout | 20x9 | 8X170 | 1 | 125.1 | 3700 | 43 | CA529.10 | Buy | |
D86420901757 | Blackout | 20x9 | 8X170 | 20 | 125.1 | 3700 | 44 | CA529.10 | Buy | |
D86420901850 | Blackout | 20x9 | 8X180 | 1 | 124.2 | 3700 | 43 | CA529.10 | Buy | |
D86420901857 | Blackout | 20x9 | 8X180 | 20 | 124.2 | 3700 | 44 | CA529.10 | Buy | |
D86420007547 | Blackout | 20x10 | 5X127 | -18 | 71.5 | 2500 | 43 | CA544.50 | Buy | |
D8642000B447 | Blackout | 20x10 | 5X139.7 | -18 | 78.1 | 2500 | 43 | CA544.50 | Buy | |
D86420005647 | Blackout | 20x10 | 5X150 | -18 | 110.1 | 2500 | 42 | CA544.50 | Buy | |
D86420008947 | Blackout | 20x10 | 6X135 | -18 | 87.1 | 2500 | 42 | CA544.50 | Buy | |
D86420008447 | Blackout | 20x10 | 6X139.7 | -18 | 106.1 | 2500 | 42 | CA544.50 | Buy | |
D86420008247 | Blackout | 20x10 | 8X165.1 | -18 | 125.1 | 3700 | 44 | CA544.50 | Buy | |
D86420001747 | Blackout | 20x10 | 8X170 | -18 | 125.1 | 3700 | 44 | CA544.50 | Buy | |
D86420001847 | Blackout | 20x10 | 8X180 | -18 | 124.2 | 3700 | 44 | CA544.50 | Buy |
Part # | Finish | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D86422207547 | Blackout | 22x12 | 5X127 | -44 | 71.5 | 2500 | 50 | CA721.60 | Buy | |
D8642220B447 | Blackout | 22x12 | 5X139.7 | -44 | 78.1 | 2500 | 50 | CA721.60 | Buy | |
D86422205647 | Blackout | 22x12 | 5X150 | -44 | 110.1 | 2500 | 48 | CA721.60 | Buy | |
D86422208947 | Blackout | 22x12 | 6X135 | -44 | 87.1 | 2500 | 49 | CA721.60 | Buy | |
D86422208447 | Blackout | 22x12 | 6X139.7 | -44 | 106.1 | 2500 | 48 | CA721.60 | Buy | |
D86422208247 | Blackout | 22x12 | 8X165.1 | -44 | 125.1 | 3700 | 50 | CA721.60 | Buy | |
D86422201747 | Blackout | 22x12 | 8X170 | -44 | 125.1 | 3700 | 50 | CA721.60 | Buy | |
D86422201847 | Blackout | 22x12 | 8X180 | -44 | 124.2 | 3700 | 50 | CA721.60 | Buy |
Part # | Finish | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D86424207547 | Blackout | 24x12 | 5X127 | -44 | 71.5 | 2500 | 57 | CA836.00 | Buy | |
D8642420B447 | Blackout | 24x12 | 5X139.7 | -44 | 78.1 | 2500 | 57 | CA836.00 | Buy | |
D86424205647 | Blackout | 24x12 | 5X150 | -44 | 110.1 | 2500 | 55 | CA836.00 | Buy | |
D86424208947 | Blackout | 24x12 | 6X135 | -44 | 87.1 | 2500 | 56 | CA836.00 | Buy | |
D86424208447 | Blackout | 24x12 | 6X139.7 | -44 | 106.1 | 2500 | 55 | CA836.00 | Buy | |
D86424208247 | Blackout | 24x12 | 8X165.1 | -44 | 125.1 | 3700 | 60 | CA836.00 | Buy | |
D86424201747 | Blackout | 24x12 | 8X170 | -44 | 125.1 | 3700 | 60 | CA836.00 | Buy | |
D86424201847 | Blackout | 24x12 | 8X180 | -44 | 124.2 | 3700 | 60 | CA836.00 | Buy |
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!