about the Fuel 1-Piece Wheels Hurricane - D809

The Fuel Off-Road Hurricane stands out with its crafted spoke design, deep lip, and hyper-aggressive fitment that makes a statement on any build. Available in 20", 22", and 24" diameters with offsets from -44mm to +20mm, it supports 5, 6, and 8-lug bolt patterns for maximum versatility. Fitments include Jeep Wranglers, Toyota Tacomas, Ford F-150s, and Silverado 1500s, along with heavy-duty trucks like the Ford F-250 and F-350, RAM 2500 and 3500, and Silverado 2500 and 3500. The Hurricane is built to unleash big style on any terrain.

Fuel 1-Piece Wheels Hurricane - D809

Finish: Polished & Milled
Size: 0"
Starting Price: CA$561.00 (ea)

Specifications

Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Price
D80920907550 Polished & Milled 0x0 5X127 1 71.5 2500 47.86 CA561.00 Buy
D80920007547 Polished & Milled 0x0 5X127 -18 71.5 2500 48.87 CA617.10 Buy
D80920907557 Polished & Milled 0x0 5X127 20 71.5 2500 48.83 CA647.90 Buy
D80922207547 Polished & Milled 0x0 5X127 -44 71.5 2500 55.3 CA800.80 Buy
D80924207547 Polished & Milled 0x0 5X127 -44 71.5 2500 63.3 CA858.00 Buy
D8092090B450 Polished & Milled 0x0 5X139.7 1 78.1 2500 47.62 CA561.00 Buy
D8092000B447 Polished & Milled 0x0 5X139.7 -18 78.1 2500 48.63 CA617.10 Buy
D8092220B447 Polished & Milled 0x0 5X139.7 -44 78.1 2500 55 CA825.00 Buy
D80920905657 Polished & Milled 0x0 5X150 20 110.1 2500 47.33 CA561.00 Buy
D80920908957 Polished & Milled 0x0 6X135 20 87.1 2500 48.21 CA561.00 Buy
D80920008947 Polished & Milled 0x0 6X135 -18 87.1 2500 47.25 CA617.10 Buy
D80920908450 Polished & Milled 0x0 6X139.7 1 106.1 2500 46.25 CA561.00 Buy
D80920908457 Polished & Milled 0x0 6X139.7 20 106.1 2500 47.4 CA561.00 Buy
D80920008447 Polished & Milled 0x0 6X139.7 -18 106.1 2500 47.37 CA617.10 Buy
D80922208447 Polished & Milled 0x0 6X139.7 -44 106.1 2500 53.7 CA825.00 Buy
D80924208447 Polished & Milled 0x0 6X139.7 -44 106.1 2500 61.78 CA858.00 Buy
D80920908250 Polished & Milled 0x0 8X165.1 1 125.2 3700 48.17 CA561.00 Buy
D80920908257 Polished & Milled 0x0 8X165.1 20 125.1 3700 49.97 CA561.00 Buy
D80920008247 Polished & Milled 0x0 8X165.1 -18 125.1 3700 49.53 CA617.10 Buy
D80922208247 Polished & Milled 0x0 8X165.1 -44 125.1 3700 55.9 CA825.00 Buy
D80924208247 Polished & Milled 0x0 8X165.1 -44 125.1 3700 66 CA858.00 Buy
D80920901750 Polished & Milled 0x0 8X170 1 125.1 3700 48.17 CA561.00 Buy
D80920901757 Polished & Milled 0x0 8X170 20 125.1 3700 49.97 CA561.00 Buy
D80920001747 Polished & Milled 0x0 8X170 -18 125.1 3700 49.53 CA617.10 Buy
D80920901850 Polished & Milled 0x0 8X180 1 124.2 3700 48.17 CA561.00 Buy
D80920901857 Polished & Milled 0x0 8X180 20 124.2 3700 49.97 CA561.00 Buy
D80920001847 Polished & Milled 0x0 8X180 -18 124.2 3700 49.53 CA617.10 Buy
D80922201847 Polished & Milled 0x0 8X180 -44 124.2 3700 55.9 CA825.00 Buy

ask the experts

Email for Time Estimate

When Will It Be In Stock

found a lower price

We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!

Fitment Check